Огнезащитный герметик Sternfire SN
Наличие: | 4 рабочих дня |
Рассрочка платежа: | Возможна |
Разработка проекта: | Проект под ключ |
Телефон отдела продаж: | +7 (351) 751-28-02 |
Доставка: | Во все регионы РФ подробнее |
Герметик огнезащитный нейтральный Sternfire SN.
ТУ 20.30.22-010- 39193110-2023
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для заделки швов и стыков в противопожарных преградах, препятствующих распространению огня в примыкающие помещения в течение нормированного времени.
ОПИСАНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА
Представляет собой силиконовую пастообразную композицию.
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Плотность состава кг/м3 | 1350 |
Тиксотропность | Да |
Жизнеспособность, не менее, ч | >1 |
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы, ч, не более | <2÷3 |
Скорость вулканизации (время образования твердого посерхностного слоя толщиной 1÷1,5 мм), сутки | <1 |
Твердость по Шору, ед | 50-80 |
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | >1,5 |
Относительное удлинение при растяжении, % | >100 |
Водопоглащение по массе за 24 ч, %, не более | <0,1 |
Температура при эксплуатации, 0С | -60÷+270 |
Электрическая прочность (при 50Гц), кВ/мм | >30 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м | 8,4*1012 |
Коррозионное воздействие к известным строительным материалам и металлам, да/нет | нет |
Допустимая интегральная доза облучения, Рад, не менее | >1,25*108 |
Стойкость к сквозному прогоранию, мм | >60 |
Срок службы, лет, не менее | >40 |
Срок годности в состоянии поставки, мес | 12 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,6 |
Прочность сцепления с ПВХ, МПа, не менее | 0,7 |
Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 0,7 |
Температурный диапазон нанесения, 0С | +5 -+50 |
Коэффициент вспучивания, %, не менее | 1600 |
НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА
Нанесение герметика производится при помощи пистолета для герметиков в картриджах или пистолета для герметиков в файл-пакетах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для огнезащиты спаренных уголков глубина закладки герметика в зависимости от ширины монтажного шва для предела огнестойкости R90 составляет:
Ширина монтажного шва, мм | Глубина закладки герметика, мм |
---|---|
10 | 15 |
11 | 16 |
12 | 17 |
13 | 18 |
14 | 19 |
15 | 20 |
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Характеристика | Значение |
---|---|
Хранение и транспортировка | в плотно закрытой таре, в закрытом помещении в диапазоне температур от 0°С до + 35°С. |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления |
Срок эксплуатации покрытия | не менее 40 лет |